SKOLIL KOMPOZIT
Group Gazechim Company
 

 

Aramidové tkaniny

  • aramidové  tkaniny výrobců Hexcel
  • vysoká pevnost a houževnatost
  • pro výrobu lodí, sportovních potřeb, tuningu, letectví a kosmických aplikací
  • rozlišení dle váhy a vazby vláken  

 

Aramid Balanced Fabrics

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Rozdělení
osnova/útek
Druh vlákna Šíře
cm
Tloušťka
mm
Trasovací niť
osnova útek
60 20796 Plátno 50/50 HM 215 HM 215 120 0,07 x
120 21226 5H Satén 50/50 HM 405 HM 405 120 0,15 x
166 21263 8H Satén 50/50 HM 405 HM 405 120 0,20 x
170 21230 8H Satén 50/50 HM 405 HM 405 120 0,20 x
175 20967 Plátno 51/49 HM 1270 HM 1270 120 0,20 x
175 20914 4H Satén 51/49 HM 1270 HM 1270 120 0,20 x
175 21082 4H Satén 50/50 HM 1210 HM 1210 120 0,20 x
175 20916 Plátno 56/44 HM 1270 Polyester 120 0,21  
320 21071 5H Satén 51/49 HM 2400 HM 2400 100 0,40  

                                              

 

Vytisknout