Pásky - carbon, aramid, sklo
Přehled nejčastěji prodávaných pásek
Carbonové pásky a hadice
Gramáž g/m2 |
Označení | Vazba | Druh vlákna | Šíře mm |
375 | Carbon páska 155 | UD | 12K | 25 |
375 | Carbon páska 155 | UD | 12K | 50 |
47 | Carbon hadice 30 | Plátno | 6K FT300 | 30 |
54 | Carbon hadice 50 | Plátno | 6K FT300 | 50 |
68 | Carbon hadice 60 | Plátno | 6K FT300 | 60 |
Sklo pásky
Gramáž g/m2 |
Označení | Vazba | Druh vlákna | Šíře mm |
140 | Sklopáska 521 | Plátno | 25 | |
140 | Sklopáska 521 | Plátno | 50 | |
290 | Sklopáska 501 | Plátno | 25 | |
290 | Sklopáska 501 | Plátno | 50/100 | |
205 | Sklopáska 568 | Plátno | 50/75 |
Aramidové pásky
Gramáž g/m2 |
Označení | Vazba | Druh vlákna | Šíře mm |
190 | Aramid páska 341 | Plátno | 30 | |
270 | Aramid páska 320 | Plátno | 75 | |
Aramid páska | Diagonál | 9 /17/28 |