SKOLIL KOMPOZIT
Group Gazechim Company
 

 

Carbonové tkaniny Hexcel ®

 

  • použití tam  kde je požadovaná co nejnižší hmotnost a maximální pevnost 
  • sycení epoxidovou nebo polyesterovou pryskyřicí
  • pro výrobu výrobu lodí, sportovních potřeb, tuningu, letectví a kosmických aplikací 
  • rozlišení dle váhy a vazby vláken  

 

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Rozložení  Šíře
cm
Tloušťka
mm
Trasovací
niť
Osnova Útek
98 G0801 Plain 1K HR 1K HR 102 0,10  
130 G0806 Plain 1K HR 1K HR 100 0,13  
160 43162 Twill 2x2 3K HR 3K HR 100 0,16  
160 G1175 Plain 3K HR 3K HR 100 0,16  
193 G0814/43193 Plain 3K HR 3K HR 100/107 0,20 x
193 43192 Plain 3K HR 3K HR 100 0,20  
193 43194 Twill 2x2 3K HR 3K HR 100 0,20  
200 43199 Plain 3K HR 3K HR 125 0,20  
200 43200 Twill 2x2 3K HR 3K HR 100 0,20  
208 G0807 8H Satin 1K HR 1K HR 100 0,21  
220 G0802/43220 4H Satin 3K HR 3K HR 120 0,23  
240 43245 Twill 2x2 3K HR 3K HR 100 0,25  
280 G0933/43280 5H Satin 3K HR 3K HR 150/107 0,29 x
285 G1174 Twill 4x4 3K HR 3K HR 120 0,29  
285 G0803/43377 5H Satin 3K HR 3K HR 120 0,29  
285 43284 5H Satin 3K HR 3K HR 100 0,29  
285 43285 Twill 2x2 3K HR 3K HR 100 0,29  
285 46280 Twill 2x2 6K HR 6K HR 120 0,29  
285 46281 Plain 6K HR 6K HR 120 0,29  
285 G0986 Twill 2x2 6K HR 6K HR 120 0,29  
285 48285 Plain 12K HR 12K HR 100 0,29  
285 48286 Twill 2x2 12K HR 12K HR 100 0,29  
295 G0868 Twill 2x2 6K HR 6K HR 100 0,30  
295 G0888 Plain 6K HR 6K HR 100 0,30 x
370 43364 8H Satin 3K HR 3K HR 107 0,37  
370 G0926/G1085 5H Satin 6K HR 6K HR 104/130 0,38 x
370 46370 5H Satin 6K HR 6K HR 130 0,38  
370 48370 Twill 2x2 12K HR 12K HR 130 0,38  
400 48400 Plain 12K HR 12K HR 120 0,41  
600 48600 Twill 2x2 12K HR 12K HR 130 0,62  
650 48650 Twill 2x2 12K HR 12K HR 120 0,66  
700 G0881 Basket 2x2 12K HR 12K HR 107 0,72  

Vytisknout

Pásky - carbon, aramid, sklo

Přehled  nejčastěji prodávaných pásek 

Carbonové pásky a hadice

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Druh vlákna Šíře
mm
375 Carbon páska 155 UD 12K 25
375 Carbon páska 155 UD 12K 50
47 Carbon hadice 30 Plátno 6K FT300 30
54 Carbon hadice 50 Plátno 6K FT300 50
68 Carbon hadice 60 Plátno 6K FT300 60

 

Sklo pásky

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Druh vlákna Šíře
mm
140 Sklopáska 521 Plátno   25
140 Sklopáska 521 Plátno   50
290 Sklopáska 501 Plátno   25
290 Sklopáska 501 Plátno   50/100
205 Sklopáska 568 Plátno   50/75

 

Aramidové pásky

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Druh vlákna Šíře
mm
190 Aramid páska 341 Plátno   30
270 Aramid páska 320 Plátno   75
  Aramid páska Diagonál   9 /17/28

Vytisknout

Prepregové tkaniny

 

  • prepregové  tkaniny od výrobců Hexcel
  • vysoká pevnost a houževnatost
  • pro výrobu lodí, sportovních potřeb, tuningu, letectví a kosmických aplikací
  • rozlišení dle váhy a vazby vláken
  • použití tam, kde je požadovaná co nejnižší hmotnost a maximální pevnost
  • sycení epoxidovou pryskyřicí

 

Prepreg Balanced Fabrics -Carbon

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Druh vlákna Šíře
cm
Tloušťka
mm
90 HEXPLY M32/40%/90/HS UD 12K 61.6 0,07
150 HEXPLY M10 38%  150 UD 12K 100 0,15
193 HEXPLYM10/42%/200P/CHS Plátno 3K 125 0,20
200 HEXPLY M49/42%/200g. Platno 3K 125 0,20
245 HEXPLY M49/42%/245T- Kepr 3K 125 0,20
370 HEXPLY M49/42%/370T2/ Kepr 12K 125 0,20
400 HEXPLY M49/42%/400g. Kepr 6K 125 0,20
600 HEXPLY M49/39%/600T2/CHS Kepr 12K 1250 0,21

 

Prepreg Balanced Fabrics- Sklo

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Druh vlákna Šíře
cm
Tloušťka
mm
300 HEXPLY M34/41%/300/H8/G Kepr   127 0,07
600 HEXPLY M49N/32%/600gr. Saten 12K 125 0,15

 

Prepreg Balanced Fabrics- Carbon /Aramid

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Druh vlákna Šíře
cm
Tloušťka
mm
210 HEXPLY M52 42% Kepr   125 0,07

Vytisknout

Tkaniny pro injektování

 

E- skelné tkaniny

Gramáž
g/m2
Styl Vazba Osnova
Útek
Šíře
cm
Tloušťka
mm
Prášek
295 EB315/E/1200 Kepr 2x2 50/50 120 0,22 x
400 EF420/E/1000 Tvarovatelná 50/50 100 0,31 x
1000 E1030/E/1200 Tvarovatelná 51/49 120 0,77 x

 

Carbonové tkaniny

Gramáž
g/m2
Styl Vazba Osnova
Útek
Vlákno Šíře
cm
Tloušťka
mm
Prášek
193 GB200/D/1070 Plátno 50/50 3H HR 107 0,20 x
375 GB390/D/1040 5H Satén 50/50 6K HR 104 0,35 x
600 GF630/N/1000 Tvarovatelná 50/50 6K HR 100 0,58 x

 

Aramidové tkaniny

Gramáž
g/m2
Styl Vazba Osnova
Útek
Počet vláken Šíře
cm
Tloušťka
mm
Prášek
Ch-Wp Tr-wt
175 AB190/1200 4H Satén 51/49 6,7 6,5 120 0,21 x
400 AF420/1000 Tvarovatelná 50/50 8 8 100 0,50 x

 

Hybridní tkaniny

Gramáž
g/m2
Style Vazba Osnova Útek Počet vláken Druh vlákna  Šiře
cm
Tlušťka
mm
Prášek
Ch-Wp Tr-wt Osnova Útek
340 HF360/N/1200 Tvarovatelná 50/50 10,3 10,3 3K HR-EC11 3K HR-EC9 120 0,31 x

Vytisknout