SKOLIL KOMPOZIT
Group Gazechim Company
 

 

Skelné tkaniny

Základní přehled vyráběných tkanin.
Jejich dostupnost je nutné si ověřit emailem, nebo telefonem. 

E- skelné tkaniny

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Rozdělení
osnova/útek
Šíře
cm
Tloušťka
mm
25 106 Plátno 50/50 96,5 0,02
48 1080 Plátno 56/44 96,5 0,04
70 2112 Plátno 52/48 110 0,05
86 235 Plátno 49/51 105 0,06
100 20535 Plátno 55/45 142 0,07
105 120 4H Satén 51/49 120 0,08
106 2116 Plátno 51/49 110 0,08
122 2165 Plátno 43/57 126 0,09
125 1510 Plátno 65/35 70 0,09
125 1522 Plátno 53/47 80 0,09
160 1717 Plátno 52/48 120/164 0,12
162 7630 Plátno 51/49 90/130 0,12
162 1039 Kepr 2x2 51/49 100 0,12
202 1035 Kepr 2x2 50/50 120 0,15
202 7628 Plátno 59/41 126 0,15
202 1266 Plátno 60/40 80 0,15
204 1184 Plátno 51/49 80 0,15
206 471 Plátno 51/49 80 0,15
230 7637 Plátno 52/48 110 0,17
300 1102 Kepr 2x2 50/50 80/124 0,23
300 1103 Plátno 50/50 80/124 0,23
300 11581 8H Satén 51/49 120 0,23
300 20664 8H Satén 51/49 120 0,23
300 1581 8H Satén 51/49 120 0,23
300 7581 8H Satén 51/49 127 0,23
300 7781 8H Satén 53/47 127 0,23
390 1265 Plátno 53/47 125 0,30
390 1113 Kepr 2x2 53/47 125 0,30
535 20374 12H Satén 49/51 120 0,40
600 1037 8H Satén 50/50 125 0,46
     

E- skelné jednosměrné tkaniny

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Rozdělení
osnova/útek
Šíře
cm
Tloušťka
mm
190 1022 4H Satén 80/20 100 0,14
290 1543 UD 4H Satén 90/10 100 0,22
315 1031 UD 4H Satén 87/13 100 0,24
320 849 UD 5H Satén 97/3 107 0,24
365 1055 UD 5H Satén 83/17 120 0,28
430 1017 UD Plátno 90/10 120 0,33

alt

   
   

Vytisknout

Aramidové tkaniny

  • aramidové  tkaniny výrobců Hexcel
  • vysoká pevnost a houževnatost
  • pro výrobu lodí, sportovních potřeb, tuningu, letectví a kosmických aplikací
  • rozlišení dle váhy a vazby vláken  

 

Aramid Balanced Fabrics

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Rozdělení
osnova/útek
Druh vlákna Šíře
cm
Tloušťka
mm
Trasovací niť
osnova útek
60 20796 Plátno 50/50 HM 215 HM 215 120 0,07 x
120 21226 5H Satén 50/50 HM 405 HM 405 120 0,15 x
166 21263 8H Satén 50/50 HM 405 HM 405 120 0,20 x
170 21230 8H Satén 50/50 HM 405 HM 405 120 0,20 x
175 20967 Plátno 51/49 HM 1270 HM 1270 120 0,20 x
175 20914 4H Satén 51/49 HM 1270 HM 1270 120 0,20 x
175 21082 4H Satén 50/50 HM 1210 HM 1210 120 0,20 x
175 20916 Plátno 56/44 HM 1270 Polyester 120 0,21  
320 21071 5H Satén 51/49 HM 2400 HM 2400 100 0,40  

                                              

 

Vytisknout

Carbon-aramid hybridní tkaniny

  • spojení pevnosti, tvrdosti a pružnosti 
  • pro výrobu lodí, sportovních potřeb, tuningu, letectví a kosmických aplikací
  • rozlišení dle váhy a vazby vláken

Běžně na skladě máme carbon - aramidové tkaniny 170 gr/m2

Carbon - aramidové hybridní tkaniny

Gramáž
g/m2
Označení Vazba Druh vlákna Šíře
cm
Tloušťka
mm
Osnova Útek
155 73158 Special 3K HR Ar HM 420
Ar HM 215
100 0,18
157 73156 Plátno 3K HR
Ar HM 1270
3K HR
Ar HM 1270
120 0,18
170 G0882 Kepr 2x1 3K HR
Ar HM 1270
3K HR
Ar HM 1270
80 0,19
170 G1178 Kepr2x1 3K HR
Ar HM 1270
3K HR
Ar HM 1270
100 0,19
210 73210 Kepr 2x2 3K HR
Ar HM 1270
3K HR
Ar HM 1270
122 0,24
245 73230 Kepr 3x1 3K HR Ar HM 1270 100 0,28
250 G0838 Kepr2x2 3K HR
Ar HM 1270
3K HR
Ar HM 1270
100 0,28

 

                                

 

 

Vytisknout

  • 1
  • 2